Senin, 07 Maret 2011
Minggu, 06 Maret 2011
JADWAL PERTANDINGAN PUTARAN 2 PERSIBA BANTUL
NO | HARI | TANGGAL | HOME | AWAY |
1 | JUM’AT | 25-Feb-11 | PERSEBAYA | PERSIBA |
2 | SELASA | 1-Mar-11 | PERSIGO | PERSIBA |
3 | SENIN | 7-Mar-11 | PSS | PERSIBA |
4 | MINGGU | 13-Mar-11 | PERSIBA | PSIR |
5 | JUM’AT | 18-Mar-11 | PERSIBA | PERSIKU |
6 | SELASA | 22-Mar-11 | PSBI | PERSIBA |
7 | JUM’AT | 25-Mar-11 | PERSEKAM METRO FC | PERSIBA |
8 | RABU | 30-Mar-11 | PERSIBA | PERSERU |
9 | MINGGU | 3-Apr-11 | PERSIBAPERSIBA | PERSIDAFON |
10 | KAMIS | 14-Apr-11 | PSMP | PERSIBA |
11 | SENIN | 18-Apr-11 | PERSIPRO | PERSIBA |
12 | SABTU | 23-Apr-11 | PERSIBA | BARITO PUTRA |
Langganan:
Postingan (Atom)